
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 184
Kode : 4.2.4
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:11
Kabupaten/Kota | Persentase |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 23.32 |
2. Minahasa | 31.18 |
3. Kepulauan Sangihe | 22.36 |
4. Kepulauan Talaud | 25.11 |
5. Minahasa Selatan | 26.88 |
6. Minahasa Utara | 23.56 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 26.77 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 25.85 |
9. Minahasa Tenggara | 28.65 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 20.45 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 32.00 |
Kota | |
1. Kota Manado | 21.39 |
2. Kota Bitung | 20.41 |
3. Kota Tomohon | 27.41 |
4. Kota Kotakotamobagu | 25.01 |
Sulawesi Utara | 24.98 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan