
Distribusi Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang pernah Kawin dan Melahirkan Hidup dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 183
Kode : 4.2.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:07
Kabupaten/Kota | Dokter1 | Bidan | Tenaga Kesehatan Lain | Dukun | Lainnya2 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
1. Bolaang Mongondow | 38.05 | 52.27 | 0.55 | 9.13 | 0.00 | 100.00 |
2. Minahasa | 64.53 | 28.07 | 4.32 | 3.08 | 0.00 | 100.00 |
3. Kepulauan Sangihe | 45.70 | 28.06 | 5.98 | 12.79 | 7.47 | 100.00 |
4. Kepulauan Talaud | 16.16 | 66.95 | 8.77 | 8.12 | 0.00 | 100.00 |
5. Minahasa Selatan | 63.38 | 92.20 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
6. Minahasa Utara | 44.71 | 48.32 | 0.68 | 6.29 | 0.00 | 100.00 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 36.77 | 50.69 | 9.21 | 1.02 | 2.31 | 100.00 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 71.36 | 22.30 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 100.00 |
9. Minahasa Tenggara | 60.33 | 35.53 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 23.24 | 69.11 | 1.08 | 6.57 | 0.00 | 100.00 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 54.42 | 31.05 | 6.97 | 7.56 | 0.00 | 100.00 |
Kota | ||||||
1. Kota Manado | 67.18 | 30.28 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2. Kota Bitung | 63.28 | 30.71 | 0.74 | 5.27 | 0.00 | 100.00 |
3. Kota Tomohon | 64.47 | 35.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
4. Kota Kotakotamobagu | 52.19 | 47.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Sulawesi Utara | 54.73 | 38.24 | 2.91 | 3.66 | 0.46 | 100.00 |
Catatan:
1 = Dokter kandungan dan dokter umum 2 = Termasuk tidak ada penolong Persalinan