
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kotamobagu
ID : 1828
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Kotamobagu
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-07-18 01:07:05
Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kotamobagu Selatan | 33.661 | 1.23 | 27.04 | 595.82 | 106.55 |
Kotamobagu Timur | 31.145 | 1.04 | 25.02 | 1175.41 | 105.94 |
Kotamobagu Barat | 41.949 | 0.34 | 33.70 | 2649.88 | 103.90 |
Kotamobagu Utara | 17.718 | 0.73 | 14.23 | 1760.06 | 104.90 |
Hasil Proyeksi/Projection ResultKota Tomohon | |||||
Hasil Registrasi/Registration Result | |||||
Kota Kotamobagu | 124.473 | 0.81 | 100 | 1143.11 | 105.27 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan