
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 182
Kode : 4.2.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-19 06:02:20
Kabupaten/Kota | Rumah Sakit | Rumah Sakit Bersalin | Poliklinik | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Apotek |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Kabupaten | ||||||
1. Bolaang Mongondow | 1 | 0 | 6 | 18 | 54 | 11 |
2. Minahasa | 5 | 0 | 4 | 22 | 30 | 22 |
3. Kepulauan Sangihe | 1 | 0 | 2 | 19 | 72 | 10 |
4. Kepulauan Talaud | 2 | 0 | 0 | 22 | 22 | 6 |
5. Minahasa Selatan | 3 | 0 | 4 | 17 | 31 | 14 |
6. Minahasa Utara | 3 | 0 | 4 | 12 | 26 | 13 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 1 | 0 | 1 | 12 | 24 | 8 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 2 | 0 | 1 | 14 | 26 | 1 |
9. Minahasa Tenggara | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 11 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 1 | 0 | 2 | 11 | 34 | 3 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 |
Kota | ||||||
1. Kota Manado | 17 | 3 | 19 | 21 | 48 | 47 |
2. Kota Bitung | 3 | 0 | 2 | 9 | 38 | 15 |
3. Kota Tomohon | 3 | 0 | 1 | 7 | 28 | 13 |
4. Kota Kotakotamobagu | 3 | 0 | 6 | 5 | 22 | 13 |
Sulawesi Utara | 47 | 3 | 52 | 210 | 476 | 192 |
Catatan:
Puskesmas : Puskesmas dengan rawat inap / Puskesmas tanpa rawat inap