
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Tomohon
ID : 1813
Kode : 10.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2022-10-19 12:10:04
Golongan Pengeluaran (Rp) | Persentase Penduduk |
---|---|
(1) | (2) |
< 150 000 | 0.00 |
150 000–199 999 | 0.00 |
200 000–299 999 | 0.14 |
300 000–499 999 | 6.77 |
500 000–749 999 | 18.60 |
750 000–999 999 | 18.72 |
1 000 000–1 499 999 | 22.54 |
> 1 500 000 | 33.22 |
Jumlah/Total | 100 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan