
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Kg)
ID : 1804
Kode : 5.1.8
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-10-19 12:10:02
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Jahe | 153 317 | 5 211 | 67 312 | 128 400 |
Kencur | 2 251 | 2 433 | 4 191 | 6 895 |
Kunyit | 595 | 526 995 | 140 571 | 156 948 |
Laos/Lengkuas | 17 178 | 11 489 | 6 051 | 3 773 |
Sambiloto | - | - | - | 26 400 |
Temulawak | 2 329 | 2 435 | 177 | 779 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan