
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Tomohon (Ha)
ID : 1801
Kode : 5.1.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-10-19 12:10:06
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | 1 391 | 1 507 | 1 388 | 1 800 |
Bawang Daun | 163 | 350 | 215 | 171 |
Kangkung | 114 | 86 | 42 | 46 |
Kubis | 168 | 233 | 347 | 521 |
Labu Siam | 268 | 70 | 79 | 125 |
Petsai/Sawi | 300 | 397 | 306 | 370 |
Terung | 140 | 69 | 90 | 139 |
Wortel | 238 | 302 | 309 | 428 |
Buah–buahan/Fruits: | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan