
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Tomohon
ID : 1800
Kode : 4.4.2
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-10-19 12:10:08
Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahan Kemiskinan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
2014 | 1,00 | 0,29 |
2015 | 1,36 | 0,46 |
2016 | 1,01 | 0,24 |
2017 | 0,88 | 0,20 |
2018 | 1,25 | 0,38 |
2019 | 0,78 | 0,21 |
2020 | 0,96 | 0,25 |
2021 | 0,94 | 0,21 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan