
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Tomohon
ID : 1798
Kode : 4.1.12
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-10-19 12:10:12
Kelompok Umur | 2020 | 2021 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
15–19 | 100,00 | 100,00 |
20–24 | 100,00 | 100,00 |
25–29 | 100,00 | 100,00 |
30–34 | 100,00 | 100,00 |
35–39 | 99,14 | 100,00 |
40–44 | 100,00 | 100,00 |
45–49 | 100,00 | 100,00 |
50+ | 100,00 | 100,00 |
Jumlah/Total | 99,92 | 100,00 |
15–24 | 100,00 | 100,00 |
15–44 | 99,87 | 100,00 |
15+ | 99,92 | 100,00 |
45+ | 100,00 | 100,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan