
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Tomohon
ID : 1797
Kode : 4.1.11
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-10-19 12:10:13
Jenjang Pendidikan | Angka Partisipasi Murni (APM) | Angka Partisipasi Kasar (APK) | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
SD/MI | 88,16 | 88,95 | 100,00 | 101,32 |
SMP/MTs | 81,92 | 82,06 | 109,92 | 111,17 |
SMA/SMK/MA | 71,33 | 71,59 | 91,88 | 89,47 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan