
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tomohon
ID : 1796
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-10-19 12:10:15
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 5 791 | 2 909 | 8 700 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 2 876 | 1 334 | 4 210 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 1 378 | 619 | 1 997 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 10 338 | 8 186 | 18 524 |
Pekerja bebas | 6 224 | 1 046 | 7 270 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 2 279 | 2 825 | 5 104 |
Jumlah | 28 886 | 16 919 | 45 805 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan