
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Golongan Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 179
Kode : 4.1.14
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2021-02-14 12:02:00
Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
15–19 | 99.87 | 99.91 | 99.89 |
20–24 | 100.00 | 99.90 | 99.96 |
25–29 | 100.00 | 99.84 | 99.93 |
30–34 | 100.00 | 99.61 | 99.81 |
35–39 | 99.90 | 99.83 | 99.87 |
40–44 | 99.99 | 99.91 | 99.95 |
45–49 | 99.97 | 99.70 | 99.84 |
50+ | 99.88 | 99.69 | 99.79 |
Jumlah | 99.88 | 99.69 | 99.79 |
15–24 | 99.94 | 99.91 | 99.92 |
15–44 | 99.96 | 99.84 | 99.90 |
15+ | 99.88 | 99.69 | 99.79 |
45+ | 99.77 | 99.48 | 99.63 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan