
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Tomohon
ID : 1786
Kode : 9.2
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2022-10-19 12:10:30
Kecamatan | Jenis Koperasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Tomohon Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 47 |
Tomohon Tengah | 1 | 4 | 6 | 0 | 55 | 56 |
Tomohon Timur | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 29 |
Tomohon Barat | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 |
Tomohon Utara | 3 | 2 | 0 | 0 | 49 | 52 |
Kota Tomohon | 10 | 7 | 7 | 1 | 203 | 213 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan