
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kota Tomohon
ID : 1770
Kode : 4.3.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Tomohon
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-10-19 12:10:28
Kecamatan | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Tomohon Selatan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomohon Tengah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomohon Timur | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
Tomohon Barat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tomohon Utara | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
Kota Tomohon | 3 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 |
Catatan:
Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait