
Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sulawesi Utara (rupiah)
ID : 176
Kode : 3.2.22
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2021-02-10 04:02:39
Kabupaten/Kota | Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|
Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD | SD/MI | SMP/MTs | SMA ke Atas | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
1. Bolaang Mongondow | 1456761 | 1657917 | 1889657 | 1950187 | 1785331 |
2. Minahasa | 1339590 | 1703574 | 1902603 | 1679674 | 1696806 |
3. Kepulauan Sangihe | 1258964 | 1631040 | 1558812 | 1518080 | 1493243 |
4. Kepulauan Talaud | 1165173 | 921352 | 1142477 | 1633286 | 1243257 |
5. Minahasa Selatan | 1619522 | 1579427 | 1695045 | 1883631 | 1710119 |
6. Minahasa Utara | 1061391 | 1425294 | 1598921 | 2452304 | 1858049 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 1267947 | 1622602 | 1598921 | 1910481 | 1655257 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 1320594 | 1348343 | 1553612 | 2000308 | 1584102 |
9. Minahasa Tenggara | 1263349 | 1714687 | 1989558 | 2259048 | 1920822 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 784989 | 1084041 | 1199208 | 1143769 | 1088098 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 1577249 | 1896850 | 2421200 | 2789913 | 2186542 |
Kota | |||||
1. Kota Manado | 2083635 | 2076311 | 2573198 | 2683768 | 2532021 |
2. Kota Bitung | 1906231 | 1699464 | 2039360 | 2264192 | 2032728 |
3. Kota Tomohon | 1974724 | 2329039 | 1819803 | 2160707 | 2113620 |
4. Kota Kotakotamobagu | 1432534 | 1897918 | 2017414 | 1977241 | 1940285 |
Sulawesi Utara | 1405403 | 1662440 | 1895526 | 2118642 | 1853310 |
Catatan:
Pekerja Informal/Informal Employee: Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian/Employment status are self employed, casual agricultural worker, and casual non-agricultural worker