
Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Sulawesi Utara (rupiah)
ID : 175
Kode : 3.2.21
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2021-02-10 04:02:12
Status Pekerjaan Utama | Lapangan Pekerjaan Utama | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
1. Bolaang Mongondow | 1771556 | 2190956 | 1502773 | 1785331 |
2. Minahasa | 1705007 | 1876575 | 1606810 | 1696806 |
3. Kepulauan Sangihe | 1322537 | 1786974 | 1600465 | 1493243 |
4. Kepulauan Talaud | 911098 | 1574549 | 1519393 | 1243257 |
5. Minahasa Selatan | 1601048 | 1976496 | 1672909 | 1710119 |
6. Minahasa Utara | 1506817 | 3201304 | 1561447 | 1858049 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 1514963 | 1412964 | 2087794 | 1655257 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 1376717 | 1648103 | 1922876 | 1584102 |
9. Minahasa Tenggara | 1668145 | 2199478 | 1819871 | 1920822 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 981440 | 1531787 | 951485 | 1088098 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 2309844 | 1935119 | 2261963 | 2186542 |
Kota | ||||
1. Kota Manado | 1295279 | 2281151 | 2672363 | 2532021 |
2. Kota Bitung | 1388847 | 2715218 | 1968482 | 2032728 |
3. Kota Tomohon | 1903914 | 2519137 | 1988984 | 2113620 |
4. Kota Kotakotamobagu | 1548523 | 2272908 | 1989108 | 1940285 |
Sulawesi Utara | 1577521 | 2142909 | 1949799 | 1853310 |
Catatan:
1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya