
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Bitung 2018-2022
ID : 1735
Kode : 5.1.14
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:49
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Buah–Buahan/Fruits: | |||||
Durian/Durian | 564 | 86 | 25 | 25 | |
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | - | 75 | 114 | 114 | |
Mangga/Mango | 3 331 | 5714 | 1 577 | 1 577 | |
Pepaya/Papaya | 3 665 | 2 793 | 4 021 | 4 021 | |
Pisang/Banana | 7 449 | 5 285 | 7 133 | 7 133 | |
Salak/Snakefruit | - | - | - | - | |
Sayuran/Vegetables: | |||||
jengkol/jengkol | - | - | - | - | |
melinjo/melinjo | 6 | 17 | 55 | 55 | |
petai/twistwd cluster bear | - | - | - | - | |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan