
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kota Bitung
ID : 1729
Kode : 5.1.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:35
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Terung / Enggplat | 30 | 8 | 7 | |
Wortel / Carrot | - | - | - | |
Lobak / Radish | - | - | - | |
Bayam / Spinach | 3 | 1 | - | |
Buncis / String Bean | - | - | - | |
Jamur / Mushrooms | - | - | - | |
Ketimun / Cucumber | 3 | - | - | |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
Blewah / Cantolupe | - | - | - | |
Melon / Melon | - | - | - | |
Semangka / Watermelon | - | - | 1 | |
Stoberi / Strawberry | - | - | - | |
Catatan:
Tidak Ada Catatan