
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Bitung
ID : 1724
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:33
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 14 086 | 7 466 | 21 552 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 3 238 | 4 207 | 7 445 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 2 199 | 390 | 2 589 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 38 822 | 17 739 | 56 561 |
Pekerja bebas | 2 325 | 369 | 2 694 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 2 023 | 3 533 | 5 556 |
Jumlah | 62 693 | 33 704 | 96 397 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan