
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 172
Kode : 3.2.16
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2021-02-11 05:02:42
Kabupaten/Kota | TPT | TPAK |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Kabupaten | ||
Bolaang Mongondow | 4,87 | 64,01 |
Minahasa | 6,3 | 62,34 |
Kepulauan Sangihe | 4,91 | 64,56 |
Kepulauan Talaud | 2,64 | 80,97 |
Minahasa Selatan | 5,01 | 67,09 |
Minahasa Utara | 7,88 | 61,64 |
Bolaang Mongondow Utara | 5,48 | 64,75 |
Siau Tagulandang Biaro | 3,31 | 65,14 |
Minahasa Tenggara | 3,31 | 64,34 |
Bolaang Mongondow Selatan | 4,39 | 63,51 |
Bolaang Mongondow Timur | 6,13 | 66,94 |
Kota | ||
Kota Manado | 13,88 | 58,63 |
Kota Bitung | 10,23 | 61,73 |
Kota Tomohon | 8,99 | 59,59 |
Kota Kotamobagu | 7,44 | 66,48 |
Sulawesi Utara | 7,37 | 63,42 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan