
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kota Bitung
ID : 1708
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) Daerah Kota Bitung
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2023-02-22 05:02:04
Kecamatan | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/Hilang (KWh) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Madidir | |||||
Matuari | |||||
Girian | |||||
Lembeh Selatan | |||||
Lembeh Utara | |||||
Aertembaga | |||||
Maesa | |||||
Ranowulu | |||||
Kota Bitung |
Catatan:
Tidak Ada Catatan