
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Bitung
ID : 1707
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-02-22 05:02:52
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Madidir | - | 88.5 | - | - | 0.01 | - | - | - | ||||||||
Matuari | - | 1 689.28 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Girian | - | 103.77 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Lembeh Selatan | - | 1 617.11 | - | - | 0.01 | - | - | - | ||||||||
Lembeh Utara | - | 1 495.78 | - | - | 0.01 | - | - | - | ||||||||
Aertembaga | - | 2 592.42 | - | - | 0.02 | - | - | - | ||||||||
Maesa | - | 179.4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ranowulu | - | 3 587.52 | - | - | 0.01 | - | - | - | ||||||||
Kota Bitung | - | 11 353.78 | - | - | 0.05 | - | - |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan