
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Bitung (ha)
ID : 1706
Kode : 5.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-02-22 05:02:26
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Madidir | - | 86.24 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Matuari | - | 1 682.8 | - | - | 0.5 | - | - | - | ||||||||
Girian | - | 101.2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Lembeh Selatan | - | 1 766 | - | - | 0.65 | - | - | - | ||||||||
Lembeh Utara | - | 1 412.5 | - | - | 0.4 | - | - | - | ||||||||
Aertembaga | - | 2 598.87 | - | - | 3 | - | - | |||||||||
Maesa | - | 165.21 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ranowulu | - | 3 642.45 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||
Kota Bitung | - | 11 455 .27 | - | - | 5.55 | - | - | - |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan