
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Bitung(kuintal)
ID : 1705
Kode : 5.1.13
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:58
Kecamatan | Mangga | Durian | Jeruk | Pisang | Pepaya | Salak | Nangka/Cempedak/ Jackfrui | Nenas/ Pineapple | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Madidir | 206 | - | - | 600 | 228 | - | 60 | 8 | ||||||||
Matuari | 947 | 17 | 23 | 79 | 383 | - | 263 | 248 | ||||||||
Girian | 232 | - | - | 672 | 480 | - | - | 49 | ||||||||
Lembeh Selatan | 193 | - | - | 269 | 1 263 | - | 31 | 14 | ||||||||
Lembeh Utara | - | - | - | 478 | 463 | - | - | 39 | ||||||||
Aertembaga | - | - | - | 50 | 35 | - | - | 4 | ||||||||
Maesa | - | - | - | 1 401 | 514 | - | - | - | ||||||||
Ranowulu | - | 8 | 92 | 3 584 | 655 | - | 765 | 43 | ||||||||
Kota Bitung | 1 577 | 25 | 114 | 7 133 | 4 021 | - | 1 119 | 405 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan