
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Bitung (kg) 2020-2022
ID : 1702
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:17
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | temulawak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Madidir | 12 800 | - | - | 12 000 | - | |||||
Matuari | 5 006 | 1 200 | - | 15 000 | - | |||||
Girian | 18 000 | - | - | - | - | |||||
Lembeh Selatan | 2 | - | - | 6 | - | |||||
Lembeh Utara | 983 | 707 | - | 641 | 204 | |||||
Aertembaga | 430 | - | - | 140 | - | |||||
Maesa | 2 000 | - | - | - | - | |||||
Ranowulu | 17 050 | - | - | 525 | - | |||||
Kota Bitung | 56 271 | 1 907 | - | 28 312 | 204 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan