
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Bitung
ID : 1701
Kode : 5.1.5
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:02
>
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | Temulawak | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Madidir | 3 500 | - | - | 2 500 | - | |||||
Matuari | 2 906 | 800 | - | 1 900 | - | |||||
Girian | 10 000 | - | - | - | - | |||||
Lembeh Selatan | 1 | - | - | 1 | - | |||||
Lembeh Utara | 795 | 196 | - | 148 | 86 | |||||
Aertembaga | 205 | - | - | 56 | - | |||||
Maesa | 5 000 | - | - | - | - | |||||
Ranowulu | 16 500 | - | - | 525 | - | |||||
Kota Bitung | 38 907 | 996 | - | 4 805 | 86 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan