
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kota Bitung
ID : 1699
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kota Bitung
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-03-13 07:03:36
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | Kacang Panjang | Terung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Madidir | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Matuari | 1 | - | 22 | - | - | 4 | - | 1 | 6 | |||||||||
Girian | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
Lembeh Selatan | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 | - | |||||||||
Lembeh Utara | - | - | 5 | -- | - | - | - | - | - | |||||||||
Aertembaga | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||
Maesa | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ranowulu | - | - | 15 | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||
Kota Bitung | 1 | - | 68 | - | - | 5 | - | 5 | 7 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan