
Rumah Tangga dan Rata-rata banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 156
Kode : 3.1.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2021-02-19 06:02:01
Kabupaten/Kota | Rumah Tangga | Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga | |||
---|---|---|---|---|---|
Tahun Dasar | 2020 | Tahun Dasar | 2020 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
Kabupaten | |||||
Bolaang Mongondow | 51413 | 62428 | 4,20 | 3,98 | |
Minahasa | 85321 | 98933 | 3,60 | 3,51 | |
Kepulauan Sangihe | 33156 | 38279 | 3,80 | 3,64 | |
Kepulauan Talaud | 20498 | 23102 | 4,10 | 4,09 | |
Minahasa Selatan | 53086 | 64860 | 3,70 | 3,65 | |
Minahasa Utara | 49345 | 59.810 | 3,80 | 3,76 | |
Bolaang Mongondow Utara | 17412 | 21107 | 4,10 | 3,94 | |
Siau Tagulandang Biaro | 16894 | 20298 | 3,80 | 3,54 | |
Minahasa Tenggara | 25665 | 32956 | 3,90 | 3,53 | |
Bolaang Mongondow Selatan | 13505 | 16184 | 4,20 | 4,31 | |
Bolaang Mongondow Timur | 15190 | 22349 | 4,20 | 3,95 | |
Kota | |||||
Kota Manado | 106642 | 129841 | 3,90 | 3,48 | |
Kota Bitung | 46059 | 56234 | 4,10 | 4,00 | |
Kota Tomohon | 23444 | 25.986 | 3,90 | 3,87 | |
Kota Kotakotamobagu | 26124 | 28.938 | 4,10 | 4,28 | |
Sulawesi Utara | 583754 | 701305 | 3,90 | 3,74 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan