
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
ID : 1557
Kode : 5.1.14
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-10-14 01:10:28
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Buah–Buahan/Fruits: | ||||
Durian/Durian | - | - | - | - |
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | - | - | - | - |
Mangga/Mango | - | - | - | - |
Pepaya/Papaya | - | - | - | - |
Pisang/Banana | - | - | - | - |
Salak/Snakefruit | - | - | - | - |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Catatan:
Tidak Ada Catatan