
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 155
Kode : 3.1.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2021-02-16 06:02:11
Kelompok Umur | Jumlah Penduduk | Jumlah | |
---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
0–4 | 101716 | 97281 | 198997 |
5–9 | 105308 | 100881 | 206189 |
10–14 | 105207 | 97993 | 203200 |
15–19 | 106734 | 98940 | 205674 |
20–24 | 110259 | 102459 | 212718 |
25–29 | 108400 | 100773 | 209173 |
30–34 | 103865 | 96469 | 200334 |
35–39 | 100283 | 93504 | 193787 |
40–44 | 98479 | 92391 | 190870 |
45–49 | 91441 | 86433 | 177874 |
50–54 | 83573 | 79765 | 163338 |
55–59 | 71231 | 68876 | 140107 |
60–64 | 56736 | 55999 | 112735 |
65–69 | 41576 | 42405 | 83981 |
70–74 | 28246 | 30297 | 58543 |
75+ | 28864 | 35539 | 64403 |
Sulawesi Utara | 1341918 | 1280005 | 2621923 |
Catatan:
Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020 (September)