
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
ID : 1546
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-10-14 01:10:09
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 7425 | 2287 | 9712 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 822 | 303 | 1125 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 223 | 0 | 223 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 4180 | 3262 | 7442 |
Pekerja bebas | 5480 | 423 | 5903 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 1250 | 1133 | 2383 |
Jumlah | 19380 | 7408 | 26788 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan