
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
ID : 1544
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-10-14 01:10:12
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 19834 | 8246 | 28080 |
1. Bekerja/Working | 19380 | 7408 | 26788 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 454 | 838 | 1292 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 5308 | 14168 | 19476 |
1. Sekolah/Attending School | 1740 | 1913 | 3653 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 1168 | 11227 | 12395 |
3. Lainnya/Others | 2400 | 1028 | 3428 |
Jumlah/Total | 25142 | 22414 | 47556 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan