
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1536
Kode : 9.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:52
Kecamatan | Jenis Koperasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Ratatotok | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pusomaen | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Belang | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ratahan | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pasan | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ratahan Timur | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tombatu | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tombatu Timur | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tombatu Utara | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Touluaan | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Touluaan Selatan | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Silian Raya | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kabupaten Minahasa Tenggara | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Catatan:
Tidak Ada Catatan