
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1535
Kode : 9.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:15
Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Ratatotok | - | 43 | 23 | 31 |
Pusomaen | - | 13 | 7 | 9 |
Belang | - | 33 | 17 | 17 |
Ratahan | - | 63 | 30 | 38 |
Pasan | - | 31 | 17 | 18 |
Ratahan Timur | - | 12 | 7 | 7 |
Tombatu | - | 31 | 10 | 10 |
Tombatu Timur | - | 33 | 15 | 16 |
Tombatu Utara | - | 32 | 11 | 8 |
Touluaan | - | 17 | 8 | 8 |
Touluaan Selatan | - | 11 | 1 | 2 |
Silian Raya | - | 11 | 3 | 3 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | - | 330 | 149 | 167 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan