
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1532
Kode : 6.3
Penanggung Jawab : PDAM Cabang Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2023-11-21 07:11:04
Kecamatan | Pelanggan | Air Disalurkan (m3) | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Ratatotok | 190 | 26 195 | 100 693 320 |
Pusomaen | 461 | 49 110 | 189 375 900 |
Belang | 200 | - | - |
Ratahan | 2000 | 372 696 | 1 246 971 780 |
Pasan | 316 | 37 065 | 148 338 180 |
Ratahan Timur | 200 | 15 354 | 42 000 000 |
Tombatu | 310 | 40 210 | 156 946 200 |
Tombatu Timur | 184 | 23 050 | 88 670 400 |
Tombatu Utara | - | - | - |
Touluaan | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | - | - |
Silian Raya | 175 | 3660 | 14 054 400 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 4036 | 567 340 | 1 987 050 180 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan