
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1531
Kode : 6.2
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) Rayon Ratahan Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2023-11-21 07:11:37
Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Ratatotok | 3 152 | 2 961 | 3 360 | 3 906 |
Pusomaen | 1 743 | 1 744 | 1 922 | 2 393 |
Belang | 3 345 | 5 482 | 4 099 | 4 181 |
Ratahan | 5 819 | 3 553 | 3 965 | 5 982 |
Pasan | 2 106 | 2 026 | 2 175 | 2 683 |
Ratahan Timur | 1 192 | 1 136 | 1 216 | 2 794 |
Tombatu | 2 087 | 342 | 383 | 649 |
Tombatu Timur | 2 374 | 630 | 917 | 1 572 |
Tombatu Utara | 2 073 | 1 226 | 1 602 | 1 931 |
Touluaan | 1 353 | 1 005 | 1 127 | 1 498 |
Touluaan Selatan | 1 134 | 692 | 1 183 | 1 497 |
Silian Raya | 1 428 | 1 401 | 1 524 | 1 781 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 27 806 | 22 198 | 23 473 | 30 867 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan