
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1530
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) Rayon Ratahan Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2023-11-21 07:11:03
Kecamatan | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/Hilang (KWh) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Ratatotok | 630 843 | 4 109 427 | 3 609 486 | 17 609 | 400 111 |
Pusomaen | 368 042 | 2 397 491 | 2 105 819 | 10 273 | 233 430 |
Belang | 698 740 | 4 551 720 | 3 997 972 | 19 504 | 443 174 |
Ratahan | 759 648 | 4 948 484 | 4 346 466 | 21 204 | 481 805 |
Pasan | 429 548 | 2 798 157 | 2 457 741 | 11 990 | 272 440 |
Ratahan Timur | 236 242 | 1 538 921 | 1 351 701 | 6 594 | 149 836 |
Tombatu | 435 140 | 2 834 581 | 2 489 734 | 12 146 | 275 987 |
Tombatu Timur | 422 359 | 2 751 326 | 2 416 608 | 11 789 | 267 880 |
Tombatu Utara | 415 370 | 2 705 796 | 2 376 617 | 11 594 | 263 447 |
Touluaan | 336 689 | 2 193 255 | 1 926 431 | 9 398 | 213 544 |
Touluaan Selatan | 234 045 | 1 524 612 | 1 339 132 | 6 533 | 148 443 |
Silian Raya | 295 552 | 1 925 278 | 1 691 054 | 8 250 | 187 453 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 5 262 218 | 34 279 048 | 30 108 761 | 146 884 | 3 337 550 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan