
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
ID : 153
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2021-02-15 02:02:25
Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Kabupaten | |||||
Bolaang Mongondow | 248 751 | 1,49 | 9,49 | 87 | 109 |
Minahasa | 347 290 | 1,09 | 13,25 | 312 | 104 |
Kepulauan Sangihe | 139 262 | 0,97 | 5,31 | 302 | 104 |
Kepulauan Talaud | 94 521 | 1,21 | 3,61 | 76 | 106 |
Minahasa Selatan | 236 463 | 1,86 | 9,02 | 168 | 107 |
Minahasa Utara | 224 993 | 1,71 | 8,58 | 245 | 104 |
Bolaang Mongondow Utara | 83 112 | 1,58 | 3,17 | 49 | 106 |
Siau Tagulandang Biaro | 71 817 | 1,15 | 2,74 | 260 | 101 |
Minahasa Tenggara | 116 323 | 1,43 | 4,44 | 164 | 107 |
Bolaang Mongondow Selatan | 69 791 | 1,98 | 2,66 | 43 | 109 |
Bolaang Mongondow Timur | 88 241 | 3,21 | 3,37 | 97 | 109 |
Kota | |||||
Kota Manado | 451 916 | 0,93 | 17,24 | 2874 | 101 |
Kota Bitung | 225 134 | 1,78 | 8,59 | 743 | 105 |
Kota Tomohon | 100 587 | 0,91 | 3,84 | 881 | 102 |
Kota Kotakotamobagu | 123 722 | 1,37 | 4,72 | 1136 | 105 |
Sulawesi Utara | 2 621 923 | 1,40 | 100,00 | 189 | 105 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan