
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara (kuintal)
ID : 1527
Kode : 5.1.13
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:50
Kecamatan | Mangga/Mango | Durian/Durian | Jeruk Siam/Orange/Tangerine | Pisang/Banana | Pepaya/Papaya | Salak/Snakefruit | Sirsak/Soursop | Melinjo/Gnetum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Ratatotok | 1 000 | 800 | 10 | 10 | - | - | 7 650 | 2 070 | 639 | 264 | - | - | 107 | - | - | - |
Pusomaen | 225 | 450 | 30 | - | - | - | 1 624 | 1 080 | 833 | 870 | - | - | 66 | 46 | 37 | 19 |
Belang | 90 | 500 | 62 | - | - | - | 1 028 | 8 550 | 320 | 444 | - | - | 59 | 39 | 118 | 28 |
Ratahan | 100 | 40 | 100 | - | - | - | 5 783 | 5 625 | 660 | 2 610 | - | - | 102 | 101 | 64 | 25 |
Pasan | 270 | 450 | 500 | - | - | - | 1 440 | 990 | 810 | 420 | - | - | 95 | 39 | 285 | 170 |
Ratahan Timur | 400 | 500 | 20 | - | - | - | 2 092 | 2 858 | 945 | 532 | 319 547 | 450 | 62 | - | 40 | 90 |
Tombatu | 652 | - | 8 | - | - | - | 3 680 | 1 350 | 808 | 360 | - | - | 80 | - | 36 | 100 |
Tombatu Timur | - | 150 | 175 | - | - | - | 4 298 | 1 103 | 588 | 210 | - | - | 98 | - | 60 | 25 |
Tombatu Utara | 345 | 405 | - | - | - | - | 9 614 | 1 805 | 845 | 140 | - | - | 201 | 39 | - | - |
Touluaan | 1 181 | - | 143 | - | - | - | 3 405 | 780 | 271 | 270 | - | - | 195 | 26 | - | - |
Touluaan Selatan | 410 | - | 407 | - | - | - | 2 025 | 625 | 783 | 297 | - | - | 51 | - | 141 | 50 |
Silian Raya | - | - | 13 | - | - | - | 2 600 | 1 540 | 171 | 194 | - | - | 69 | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 4 673 | 3 295 | 1 468 | 10 | - | - | 45 237 | 28 375 | 7 674 | 6 611 | 319 547 | 450 | 1 185 | 289 | 781 | 506 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan