
Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara (tangkai)
ID : 1526
Kode : 5.1.10
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:16
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | Herbras/Gerbera | Melati/Jasmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Ratatotok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pusomaen | 570 | - | - | - | 225 | - | - | - | - | - | - | - |
Belang | 399 | - | - | - | 360 | - | - | - | - | - | 66 | - |
Ratahan | 90 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 40 | - | 6 |
Pasan | 372 | 210 | 30 | 125 | 125 | - | 160 | - | - | - | 6 | - |
Ratahan Timur | 84 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 7 | - |
Tombatu | 150 | - | - | - | 104 | - | 232 | - | - | - | 2 | - |
Tombatu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Touluaan | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silian Raya | 12 | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 1797 | 210 | 30 | 125 | 886 | 180 | 464 | - | - | 40 | 81 | 6 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan