
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1525
Kode : 5.1.9
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:17
Kecamatan | Anggrek/Orchid | Krisan/Chrysantemum | Mawar/Rose | Sedap Malam/Tuberose | pedang-pedangan | pisang-pisangan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Ratatotok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pusomaen | 95 | - | - | - | 75 | - | - | - | 345 | - | - | - |
Belang | 71 | - | - | - | 20 | - | - | - | 81 | - | 36 | - |
Ratahan | 15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 25 | - | 7 | 3 |
Pasan | 87 | 35 | 20 | 5 | 25 | - | - | - | 60 | 20 | - | - |
Ratahan Timur | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | 10 | - |
Tombatu | 25 | - | - | - | 13 | - | - | - | 175 | - | 182 | - |
Tombatu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | - | - | - |
Tombatu Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | - | 210 | - |
Touluaan | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
Silian Raya | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 50 | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 343 | 35 | 20 | 5 | 137 | 10 | - | - | 1 782 | 20 | 445 | 3 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan