
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara (kg)
ID : 1524
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:36
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | Lidah Buaya | Mahkota Dewa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Ratatotok | 774 | 774 | 2 800 | 1 414 | - | - | 234 | 270 | - | - | - | |
Pusomaen | 1 044 | 1 044 | 1 178 | 365 | - | - | 339 | 300 | - | - | - | |
Belang | 2 275 | 2 275 | 2 070 | 1 859 | 1 130 | - | 846 | 427 | 1 583 | 125 | 1 325 | |
Ratahan | 1 370 | 1 370 | 1 335 | 1 343 | - | - | 581 | 198 | - | - | - | |
Pasan | 1 584 | 1 584 | 928 | 1 969 | 225 | - | 369 | 133 | 285 | - | 412 | |
Ratahan Timur | 970 | 970 | 1 485 | 2 819 | 475 | 500 | 531 | 1 073 | 450 | - | - | |
Tombatu | 1 840 | 1 840 | 1 422 | 2 054 | - | - | 1 165 | 820 | 8 750 | 1 875 | 1 350 | |
Tombatu Timur | 504 | 504 | 395 | 811 | - | - | 325 | 503 | 625 | - | 150 | |
Tombatu Utara | 13 028 | 13 028 | 465 | 2 185 | - | - | 2 938 | 182 | 1 000 | 540 | - | |
Touluaan | 95 | 95 | 59 | 645 | - | - | 30 | 115 | 95 | - | - | |
Touluaan Selatan | 2 785 | 2 785 | 1 690 | 2 444 | - | - | 36 | 269 | 495 | - | - | |
Silian Raya | 40 | 40 | 18 | 95 | - | - | 23 | 187 | 60 | - | - | |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 26 309 | 26 309 | 13 845 | 18 003 | 1 830 | 500 | 7 417 | 4 477 | 13 343 | 2 540 | 3 237 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan