
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1523
Kode : 5.1.5
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:13
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | lidah buaya | mahkota dewa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Ratatotok | 175 | 245 | 260 | 290 | - | - | 106 | 177 | - | - | - | - |
Pusomaen | 376 | 247 | 301 | 111 | - | - | 191 | 140 | - | - | - | - |
Belang | 641 | 536 | 376 | 520 | 103 | - | 294 | 339 | 152 | 25 | 25 | - |
Ratahan | 582 | 620 | 407 | 409 | - | - | 301 | 143 | - | - | - | - |
Pasan | 850 | 382 | 347 | 564 | 45 | - | 376 | 81 | 54 | - | 8 | 8 |
Ratahan Timur | 365 | 774 | 397 | 601 | 95 | 100 | 489 | 467 | 90 | - | - | - |
Tombatu | 539 | 875 | 275 | 591 | - | - | 221 | 467 | 795 | 295 | 45 | - |
Tombatu Timur | 190 | 471 | 113 | 264 | - | - | 1 225 | 316 | 125 | - | 12 | - |
Tombatu Utara | 3 656 | 3 438 | 89 | 409 | - | - | 19 | 150 | 140 | 54 | - | - |
Touluaan | 26 | 226 | 24 | 184 | - | - | 19 | 45 | 19 | - | - | - |
Touluaan Selatan | 1 313 | 808 | 650 | 505 | - | - | 27 | 162 | 99 | - | - | - |
Silian Raya | 16 | 123 | 10 | 52 | - | - | 13 | 120 | 12 | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 8 729 | 8 745 | 3 249 | 4 500 | 243 | 100 | 3 526 | 2 607 | 1 486 | 374 | 90 | 8 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan