
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1522
Kode : 5.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:47
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | Kangkung | Bayam | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Ratatotok | 89 | 25 | 34 | 30 | 116 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 47 | - | 22 | 21 |
Pusomaen | 177 | 57 | 35 | 35 | 489 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 72 | 0 | 0 | 104 | 61 | 135 | 23 |
Belang | 253 | 58 | 52 | 5 | 496 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 10 | 0 | 0 | 192 | 33 | 139 | 25 |
Ratahan | 261 | 77 | 263 | 280 | 521 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 164 | 0 | 0 | 161 | 49 | 87 | 71 |
Pasan | 133 | 90 | 166 | 335 | 478 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 295 | 0 | 0 | 134 | 61 | 73 | 59 |
Ratahan Timur | 170 | 44 | 165 | 32 | 498 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 46 | 0 | 0 | 157 | 78 | 123 | 21 |
Tombatu | 449 | 81 | 388 | 88 | 930 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 179 | 0 | 0 | 294 | 98 | 126 | 26 |
Tombatu Timur | 220 | 106 | 174 | 94 | 547 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 193 | 0 | 0 | 158 | 79 | 131 | 63 |
Tombatu Utara | 302 | 180 | 314 | 187 | 994 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 568 | 0 | 0 | 264 | 51 | 104 | 132 |
Touluaan | 74 | 5 | 108 | 11 | 393 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 66 | 0 | 0 | 129 | 50 | 53 | 5 |
Touluaan Selatan | 250 | 130 | 274 | 91 | 861 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 96 | 0 | 0 | 158 | 120 | 165 | 105 |
Silian Raya | 44 | 22 | 12 | 23 | 200 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 82 | 0 | 0 | 77 | 43 | 38 | 3 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 2 420 | 875 | 1 985 | 1 210 | 6 523 | 4 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 732 | 1 784 | 0 | 0 | 1 875 | 724 | 1 195 | 551 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan