
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1521
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:49
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | Bawang Daun | Bayam | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Ratatotok | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
Pusomaen | 8 | 10 | 3 | 2 | 15 | 7 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | 2 | - | 6 | 3 |
Belang | 12 | 8 | 2 | 1 | 16 | 3 | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 3 |
Ratahan | 12 | 11 | 9 | 8 | 21 | 12 | - | - | - | - | 16 | 5 | - | - | 4 | - | 5 | 6 |
Pasan | 11 | 9 | 8 | 9 | 26 | 6 | 1 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 4 | - | 5 | 4 |
Ratahan Timur | 8 | 5 | 8 | 2 | 18 | 5 | 1 | - | - | - | 14 | 2 | - | - | 3 | - | 10 | 2 |
Tombatu | 23 | 8 | 17 | 5 | 48 | 17 | 9 | - | - | - | 20 | 5 | - | - | 15 | 1 | 11 | 2 |
Tombatu Timur | 11 | 12 | 10 | 5 | 20 | 15 | - | - | - | - | 12 | 7 | - | - | 1 | - | 5 | 5 |
Tombatu Utara | 15 | 19 | 11 | 8 | 33 | 19 | 1 | - | - | - | 22 | 13 | - | - | 10 | 2 | 5 | 11 |
Touluaan | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 7 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 1 |
Touluaan Selatan | 13 | 17 | 15 | 7 | 31 | 20 | - | - | - | - | 12 | 5 | - | - | 9 | - | 10 | 8 |
Silian Raya | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 0 | - | 2 | 0 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 123 | 107 | 89 | 51 | 251 | 125 | 11 | - | - | - | 138 | 61 | - | - | 50 | 5 | 69 | 49 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan