
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1518
Kode : 4.3.1
Penanggung Jawab : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-21 07:11:32
Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Ratatotok | 4 771 | 8 762 | 197 | - | - | - |
Pusomaen | 2 490 | 3 496 | 78 | - | - | - |
Belang | 11 878 | 6 276 | 242 | - | - | - |
Ratahan | 295 | 9 898 | 282 | - | - | - |
Pasan | 962 | 7 233 | 158 | - | - | - |
Ratahan Timur | - | 8 998 | 68 | - | - | - |
Tombatu | 326 | 9 525 | 378 | - | - | - |
Tombatu Timur | - | 8 633 | 48 | - | - | - |
Tombatu Utara | - | 3 295 | - | - | - | - |
Touluaan | - | 5 466 | - | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | 4 632 | - | - | - | - |
Silian Raya | - | 5 049 | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 20 722 | 81 263 | 1 451 | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan