
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1507
Kode : 4.1.1
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-21 07:11:55
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Ratatotok | - | - | 9 | 10 | 10 | 10 | - | - | 14 | 18 | 18 | 14 | - | - | 232 | 260 | 232 | 260 |
Pusomaen | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 | - | - | 24 | 22 | 22 | 24 | - | - | 342 | 255 | 342 | 255 |
Belang | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | 11 | 13 | 13 | 11 | - | - | 228 | 190 | 228 | 190 |
Ratahan | - | - | 12 | 12 | 11 | 12 | - | - | 22 | 25 | 25 | 22 | - | - | 298 | 296 | 298 | 296 |
Pasan | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 21 | 155 | 137 | 155 | 158 |
Ratahan Timur | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 11 | 10 | 10 | 11 | - | - | 81 | 97 | 81 | 97 |
Tombatu | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 19 | 15 | 18 | 23 | 46 | 36 | 252 | 227 | 252 | 263 |
Tombatu Timur | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 16 | 14 | 14 | 16 | - | - | 161 | 174 | 161 | 174 |
Tombatu Utara | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 69 | 95 | 69 | 95 |
Touluaan | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | 21 | 24 | 24 | 21 | - | - | 444 | 323 | 444 | 323 |
Touluaan Selatan | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 9 | 9 | 7 | - | - | 98 | 70 | 98 | 70 |
Silian Raya | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | 15 | 16 | 16 | 15 | - | - | 178 | 168 | 178 | 168 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 2 | 2 | 89 | 91 | 91 | 93 | 7 | 6 | 176 | 182 | 188 | 183 | 66 | 57 | 2472 | 2292 | 2538 | 2349 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan