
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1506
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:33
Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Ratatotok | 14 338 | 0.78 | 12.25 | 137.63 | 106.15 |
Pusomaen | 9 651 | 0.71 | 8.24 | 179.96 | 108.44 |
Belang | 17 364 | 0.45 | 14.83 | 231.00 | 107.31 |
Ratahan | 13 774 | 0.39 | 11.76 | 223.50 | 108.16 |
Pasan | 7 612 | 0.55 | 6.50 | 152.88 | 103.09 |
Ratahan Timur | 6 190 | 0.26 | 5.29 | 96.73 | 108.77 |
Tombatu | 10190 | 0.38 | 8.70 | 149.96 | 110.84 |
Tombatu Timur | 9 860 | 0.66 | 8.42 | 524.19 | 105.55 |
Tombatu Utara | 9 060 | 0.76 | 7.74 | 243.74 | 106.75 |
Touluaan | 7 489 | 0.94 | 6.40 | 73.57 | 105.01 |
Touluaan Selatan | 4 925 | 0.96 | 4.21 | 93.35 | 108.77 |
Silian Raya | 6 626 | 1.52 | 5.66 | 151.45 | 109.29 |
Hasil Registrasi/Registration Result | - | - | - | - | - |
Hasil Proyeksi/Projection Result | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 117 079 | 0.65 | 100 | 160.24 | 107.29 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan