
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1505
Kode : 2.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2023-11-21 02:11:39
Kecamatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Ratatotok | 15 | 15 | 15 | 15- | 15 |
Pusomaen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Belang | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ratahan | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pasan | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ratahan Timur | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tombatu | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tombatu Timur | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tombatu Utara | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Touluaan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Touluaan Selatan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Silian Raya | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan