
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Minahasa Tenggara (miliar rupiah)
ID : 1498
Kode : 12.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-11-21 02:11:51
Jenis Pengeluaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 1 800 990,13 | 1 867 947,12 | 1 949 519,86 | 1 906 397,78 | 2 002 648,53 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 80 783,12 | 84 951,65 | 91 017,14 | 88 713,38 | 94 056,78 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 499 946,32 | 535 096,17 | 554 498,12 | 537 802,72 | 534 442,79 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1 566 660,18 | 1 636 063,97 | 1 727 102,98 | 1 651 433,05 | 1 724 993,35 |
Perubahan Inventori | 59,08 | 25,52 | 48,91 | 53,73 | 55,69 |
Ekspor Barang dan Jasa/Exports of Goods and Services | -710 411,19 | -691 761,72 | -684 467,94 | -569 990,22 | -586 708,93 |
Dikurangi: Impor Barang dan Jasa | - | - | - | - | - |
Diskrepansi Statistik | - | - | - | - | - |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 3 238 027,65 | 3 432 322,71 | 3 637 719,06 | 3 614 410,43 | 3 769 488,21 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan